LG Optimus Chat |
Ini Dia ponsel yang cocok bagi Anda yang suka chating-an, SMS, Facebook-an dan Twitter-an dengan koneksi memadai. Pasalnya, ponsel dari keluarga LG Optimus ini sudah menyediakan sebuah papan keyboard QWERTY geser di dalamnya, jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk urusan ketik-mengetik sebuah pesan. Enaknya lagi, ini merupakan ponsel Android yang akan di banderol murah bagi konsumen yang sudah tidak sabar ingin menggunakannya. Tak ketinggalan, layar yang disematkan berupa layar sentuh TFT kapasitif 2.8inci.
Kamera 3.15MP dengan Autofokus sudah ada di LG Optimus Chat. Walaupun tanpa LED-Flash, setidaknya Kameranya sudah mampu merekam video.
OS yang dijalankan adalah OS Android 2.2 Froyo anyar dari Google. Koneksi sudah pasti ada 3G HSDPA (standar ponsel Android). Juga, ada bluetooth v2.1 with A2DP, Wi-Fi, dan port USB.
Dan saya sudah share lembaran
Fitur Dan Spesifikasi LG Optimus Chat;
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
Announced | 2011, February | |
Status | Available. Released 2011, March |
SIZE | Dimensions | 109 x 59 x 16 mm |
---|---|---|
Weight | 122 g |
DISPLAY | Type | TFT touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 2.8 inches | |
- QWERTY keyboard - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 140 MB | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black, silver, blue, red, pink | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Document viewer - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 440 h | |
Talk time | Up to 5 h |
MISC | Price group |
---|
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan Beri Komentar Anda Di Bawah Ini