![]() |
Motorola XOOM |
Berikut Fitur Dan Spesifikasi Motorola XOOM
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Announced | 2011, February | |
Status | Available. Released 2011, May |
SIZE | Dimensions | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm |
---|---|---|
Weight | 730 g |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches | |
- Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Gyroscope and barometer sensors |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
---|---|---|
Call records | N/A | |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 10.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash,check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
---|---|---|
CPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- HDMI port - Digital compass - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Adobe Flash Player 10.1 - Up to 10 hour video playback - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion (25 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 336 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 9 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
Mungkin Anda juga tertarik melihat Spesifikasi Tablet PC lainnya di Artikel Daftar: Tablet PC
Kembali Ke Atas
Related Post:
Android
- LG 3D MAX atau Optimus 3D MAX, yang akan menjadi suksesor Optimus 3D?
- Sony Xperia S berfitur isi ulang baterai tercepat beserta harganya
- Samsung Galaxy Y, ponsel Android murah dan bersahabat
- LG Optimus 3D hadir di Indonesia, membawa Era 3D kepada masyarakat
- Samsung Galaxy Nexus diluncurkan, beredar ke berbagai negara
- Samsung Galaxy S III dengan layar display Super AMOLED HD?
- LG Optimus EX, dengan layar NOVA dan beberapa fitur terungkap
- Sony Ericsson XPERIA Arc S siap bersaing
- Sony Ericsson persiapkan ponsel XPERIA Arc S
- Ponsel Android Yahoo, akan di luncurkan di Jepang
Motorola
- Asal Mula lahirnya Dual-SIM dan perkembangannya
- Motorola XOOM dan iPad 2 resmi masuk ke Indonesia
- Motorola Milestone 3 siap di kirim ke Negara Cina
- Motorola Photon 4G, ponsel 4G untuk operator Sprint
- Daftar: Ponsel 4G
- 20 perangkat dengan koneksi LTE akan tersedia tahun ini
- Daftar: Tablet PC
- Sejarah: Tablet PC
- Motorola Atrix 4G, ponsel bisnis dengan koneksi 4G
Gadget
- iRiver Story HD, Gadget pembaca buku dari Google
- Panasonic Toughbook CF-H2 Tablet Outdoor 2 Baterai
- Asal Mula lahirnya Dual-SIM dan perkembangannya
- MP3 Player Elpiji, Tabung Elpiji Pemain Musik
- Sekilas info tentang Apple iPod Nano 6G
- Pengertian RAM
- Lagi, bocoran Foto Nokia Zeta Putih
- Sony Reader Daily Gadget pembaca E-book
- LG G-Slate Tablet 3D 4G Android
- HTC Eternity WP7 Mango akan diluncurkan
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan Beri Komentar Anda Di Bawah Ini