Acer kembali hadirkan ponsel Androidnya di ranah pasar ponsel Indonesia yakni Liquid Mini E310. Berbeda dengan B-Touch E210, ponsel Android Froyo memilih memakai konsep batangan dengan layar penuh di depan ponsel (tentu saja berteknologi sentuh) bersamaan dengan empat tombol sentuh.
UI Acer yang ada pada Liquid Mini telah ditanamkan prosesor 600MHz dan RAM 512. Hal negatif yang terdapat pada Liquid Mini adalah tanpa LED Flash maupun Autofokus di Kamera 5MPnya. Anda yang akan menjadi calon pemilik Acer Liquid Mini harus puas dengan Kamera 5MP yang dapat merekam video 420p@30fps.
Dilengkapi koneksi 3G HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS dan MicroUSB, ponsel ini justru dibanderol dengan harga yang terjangkau (sama seperti B-Touch E210, hanya saja harga Liquid Mini sedikit mahal daripada E210 dengan selisih Rp400.000,-).
Berikut Fitur, Harga dan Spesifikasi Acer Liquid Mini E310:
PONSEL | ACER LIQUID MINI E310 | |||||||
UMUM | Jaringan 2G GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G HSDPA 900/2100 HSDPA 850/1900-American version Diumumkan Januari, 2011 Status Tersedia. Di Rilis April, 2011 | |||||||
UKURAN | Dimensi 110.4x57.5x13 mm Berat 108 g | |||||||
DISPLAY | Tipe layar sentuh TFT kapasitif, 256 ribu warna Ukuran 320x480 piksel, 3.2 inci - Sensor Accelerometer - Multi-touch - Touch sensitive controls - Acer UI | |||||||
SOUND | Loudspeaker Ada Port Audio Jack 3.5 mm Ada | |||||||
MEMORI | Buku Telepon Tidak Terbatas, Photocall Rekam Panggilan Tidak Terbatas Internal RAM 512 MB, ROM 512 MB Slot Kartu microSD, sampai 32GB | |||||||
DATA | GPRS Ada EDGE Ada 3G HSDPA, 7.2 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Ada, v2.1 dengan A2DP, EDR Port Infrared Tidak Ada USB Ada, microUSB v2.0 | |||||||
KAMERA | 5 MP, 2592х1944 piksel Fitur Geo-tagging Video Ada, 480p@30fps Kedua Tidak Ada | |||||||
FITUR LAIN | OS Android v2.2 (Froyo), dapat di upgrade ke v2.3 Gingerbread CPU prosesor 600 MHz ARM 11, GPU Adreno 200, chipset Qualcomm MSM7227-1 Pesan SMS, MMS, Email, Push Email, IM Browser HTML Radio FM Stereo dengan RDS Games Ada GPS Ada, dengan dukungan A-GPS Java Ada, via Java MIDP emulator - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/WMV/H.264/H.263 player - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Facebook, Twitter integration - Voice memo - Predictive text input | |||||||
BATERAI | Li-Po 1300 mAh Stand-by Sampai 400 jam (2G) / Sampai 480 jam (3G) Talk time Sampai 8 jam (2G) / Sampai 6 jam 30 min (3G) | |||||||
WARNA | ||||||||
HARGA | Rp.1.800.000,- (Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan) | |||||||
PAKET PENJUALAN | - Handset - Pouch - Baterai - Kartu Garansi - Charger - Buku Manual - Kabel Data - Handsfree - Kartu Memori MicroSD 2GB |
6 komentar:
Liquid Mini vs Galaxy Mini?
Kykny tu 2 hp cocok di compare.
mas berkaitan dengan komen di http://seo-simple-template.blogspot.com . klu masalah edit laman, g berkaitan dengan template,coba minta bantuan di http://www.google.com/support/forum/p/blogger?hl=en terimakasih banyak
@anonim, oke
nti ane coba compare ya
@up, ya
sama2
@anonim, oke
nti ane coba compare ya
@up, ya
sama2
Wow pesaing galmin ni , acer menang di kamera & ram selainnya hampir sama , harganyapun gak beda jauh jadi pilihan yg sulit :D
yup, utk membuktikan hp mana yg terbaik, di postingan berikutny akan ane komparasi Acer Liquid Mini dgn Samsung Galaxy Miniyup, utk membuktikan hp mana yg terbaik, di postingan berikutny akan ane komparasi Acer Liquid Mini dgn Samsung Galaxy Mini
Posting Komentar
Silakan Beri Komentar Anda Di Bawah Ini