Sony Ericsson TXT Pro |
Sesuai nama, Si TXT Pro ini sudah jelas memiliki keyboard QWERTY dengan bodi geser samping di dalamnya. Sesuai judul, ponsel ini tidak memiliki koneksi 3G hanya saja sebagai penggantinya si TXT Pro ini dibekali koneksi jaringan Wi-Fi. Dengan prosesor PNX-4910 membuat ponsel QWERTY ini menanamkan RAM 64MB di dalamnya. Bicara soal Memori, si TXT Pro juga sudah menyediakan sebuah memori internal sebesar 100MB dan dapat ditambahkan lagi dengan memori eksternal yakni kartu MicroSD hingga 32MB. Adanya Kamera 3.2MP di belakang bodi Sony Ericsson TXT Pro tidak dilengkapi LED Flash maupun autofokus. Namun, Kameranya mampu merekam video dengan resolusi QVGA.
Untuk mengetahui apa apa saja yang ada pada ponsel berlayar sentuh TFT kapasitif 3.0inci ini, mari kita lihat
Fitur Dan Spesifikasi Sony Ericsson TXT Pro:
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | Juni, 201 | |
Status | Segera. Dirlis Q3, 2011 |
UKURAN | Dimensi | 93 x 52 x 18 mm |
---|---|---|
Berat | 100 g |
DISPLAY | Type | layar sentuh TFT kapasitif, 256K warna |
---|---|---|
Ukuran | 240 x 400 pixel, 3.0 inci | |
- QWERTY keyboard - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Single-touch input method |
SOUND | Alert types | Vibrasi, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Phonebook | Ya, Photocall |
---|---|---|
Call records | Ya | |
Internal | 100 MB, 64 MB RAM | |
Slot Kartu | microSD, sampai 32GB |
DATA | GPRS | Sampai 85.6 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sampai 236.8 kbps | |
3G | Tidak Ada | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | Tidak Ada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixel |
---|---|---|
Video | Ya, QVGA | |
Kedua/Depan | Tidak Ada |
FITUR LaIN | CPU | PNX-4910 processor |
---|---|---|
Pesan | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Games | Ya | |
Warna | Hitam, Putih, Pink | |
GPS | Tidak | |
Java | Ya | |
- SNS integration - MP4/H.263 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - TrackID music recognition - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
BATERAI | Baterai Standar, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Sampai 400 jam | |
Talk time | Sampai 5 jam 10 min |
2 komentar:
hp layar sentuh jaman sekarang layarnya sudah kapasitif semua..
Mantaaabz...
ya gan, mgk ke depanny udh sensitive touchscreen kali gan. . . Wkwk
Posting Komentar
Silakan Beri Komentar Anda Di Bawah Ini